Was ist die Ultimetallische Liga?
Die Ultimetallische Liga ist im Prinzip eine Rangliste der beliebtesten Bands aus unserer Datenbank. Jede Band nimmt automatisch an der Liga teil, allerdings werden nur die Bands, die wenigstens eine Stimme erhalten haben, in der Tabelle geführt. Die Beliebtheit der Bands wird dabei durch die MetalSeek.de-User bestimmt. Gewählt wird auf der Seite der jeweiligen Band.
Aktuell läuft die initiale Qualifizierungsrunde für das große Liga-Spektakel. Nach Ablauf der Qualifizierungsrunde wird die Gesamttabelle in kleinere Ligen aufgeteilt. In jeder Liga-Saison werden die abgegebenen Stimmen dann individuell gezählt - am Ende einer Laufzeit steigen die besten Bands in die nächsthöhere Liga auf, während die Bands mit den wenigsten Stimmen leider absteigen müssen.
Aktuelle Rangliste
| Platz | Band |
|---|---|
| 1 | Slash |
| 2 | Dream Theater |
| 3 | Falconer |
| 4 | Lafrontera |
| 5 | Blind Guardian |
| 6 | The Sinderellas |
| 7 | Green Day |
| 8 | Metallica |
| 9 | Opposite Earth |
| 10 | Steve Harris |
| 11 | My Sleeping Karma |
| 12 | Kamikaze Kings |
| 13 | Bayley, Blaze |
| 14 | Alice Cooper |
| 15 | Slash's Snakepit |
| 16 | Dimicandum |
| 17 | Kuolemanlaakso |
| 18 | British Lion |
| 19 | Velvet Revolver |
| 20 | Iron Maiden |
| 21 | Sasquatch |
| 22 | Shadows Fall |
| 23 | Dark Sky |
| 24 | Damnation Defaced |
| 25 | Dirge Eternal |
| 26 | The Privateer (Deu) |
| 27 | Michele Da Pila |
| 28 | Apocalyptica |
| 29 | AC/DC |
| 30 | The Cold View |






